Страница эмитента
Коды на биржах
YUM
США
Services
Общественное питание
Листинг/Биржа
NYSE
Краткое описание компании
Yum! Brands, Inc., вместе со своими дочерними компаниями компания разрабатывает, управляет и франчайзирует рестораны быстрого обслуживания по всему миру. Она работает в трех сегментах:
- подразделение KFC,
- подразделение Pizza Hut и
- подразделение Taco Bell.
Компания управляет ресторанами под брендами KFC, Pizza Hut и Taco Bell, которые специализируются на блюдах из курицы, пицце и на производстве мексиканских блюдах. По состоянию на 31 декабря 2018 года она насчитывала 22 621 подразделение KFC, 18 431 подразделение Pizza Hut и 7072 подразделения Taco Bell примерно в 140 странах и территориях. Компания ранее была известна как TRICON Global Restaurants, Inc. и переименованную в Yum! Brands, Inc. в мае 2002 года. Ням-ням! Brands, Inc. компания была зарегистрирована в 1997 году и имеет штаб-квартиру в Луисвилле, штат Кентукки.
Период | Сумма | Доходность | Дата отсечки мм.дд.гггг |
YUM | |||
Квартальные | $0,47 | 1,87% | 11.25.2020 |
Квартальные | $0,47 | 2,03% | 8.26.2020 |
Квартальные | $0,47 | 2,26% | 5.29.2020 |
Квартальные | $0,47 | 1,79% | 2.14.2020 |
Квартальные | $0,42 | 1,70% | 11.21.2019 |
Квартальные | $0,42 | 1,70% | 8.19.2019 |
Квартальные | $0,42 | 1,64% | 5.16.2019 |
Квартальные | $0,42 | 1,81% | 2.14.2019 |
Квартальные | $0,36 | 1,62% | 11.26.2018 |
Квартальные | $0,36 | 1,75% | 8.20.2018 |
Квартальные | $0,36 | 1,69% | 5.16.2018 |
Квартальные | $0,36 | 1,69% | 2.14.2018 |
Квартальные | $0,30 | 1,59% | 11.15.2017 |
Квартальные | $0,30 | 1,69% | 7.14.2017 |
Квартальные | $0,30 | 1,89% | 4.14.2017 |
Квартальные | $0,30 | 1,87% | 1.13.2017 |
Квартальные | $0,51 | 2,27% | 10.19.2016 |
Квартальные | $0,46 | 2,30% | 7.15.2016 |
Квартальные | $0,46 | 2,36% | 4.15.2016 |
Квартальные | $0,46 | 2,53% | 1.15.2016 |
Квартальные | $0,46 | 2,73% | 10.16.2015 |
Квартальные | $0,41 | 1,80% | 7.17.2015 |
Квартальные | $0,41 | 2,09% | 04.10.2015 |
Квартальные | $0,41 | 2,16% | 1.16.2015 |
Квартальные | $0,41 | 2,26% | 10.17.2014 |
Квартальные | $0,37 | 1,94% | 07.11.2014 |
Квартальные | $0,37 | 1,95% | 04.11.2014 |
Квартальные | $0,37 | 1,90% | 1.17.2014 |
Квартальные | $0,37 | 2,05% | 10.11.2013 |
Квартальные | $0,3350 | 1,92% | 07.12.2013 |
Квартальные | $0,3350 | 1,90% | 04.12.2013 |
1 Comment on "Yum! Brands, Inc. YUM"
YUM — отличный отчет за 2 квартал. Рынок в экстазе.
Yum! Brands сообщает результаты за второй квартал
Рост продаж в одном магазине +23%;
Луисвилл, Кентукки (29 июля 2021 г.) — YUM опубликовала результаты за второй квартал, закончившийся 30 июня 2021 года.
https://s2.q4cdn.com/890585342/files/doc_financials/2021/q2/8K-EX99.1-7.29.2021-FULL-RELEASE-7.28.2021-3_59.pdf
https://s3.tradingview.com/snapshots/c/CdSx7Zzh.png