Страница эмитента
Коды на биржах
SO
США
Utilities
Электрогенерация
Листинг/Биржа
NYSE
Краткое описание компании
The Southern Company через свои дочерние предприятия занимается производством, передачей и распределением электроэнергии. Она работает в четырех сегментах:
- газораспределительные операции,
- инвестиции в газопроводы,
- оптовые газовые,
- услуги и услуги по сбыту газа.
Компания также строит, приобретает, владеет и управляет энергогенерирующими активами, в том числе объектами возобновляемой энергетики, а также реализует электроэнергию на оптовом рынке; и распределяет природный газ в Иллинойсе, Джорджии, Вирджинии и Теннесси, а также предоставляет услуги по сбыту газа, оптовым газовым услугам и инвестициям в газопроводы. Она владеет и / или управляет 30 гидроэлектростанциями, 24 станциями по производству ископаемого топлива, 3 атомными электростанциями, 13 станциями комбинированного цикла / когенерации, 42 солнечными установками, 10 ветровыми установками и 1 установкой по производству биомассы; а также строит, эксплуатирует и обслуживает 75 585 миль трубопроводов природного газа и 14 хранилищ общей мощностью 157 БЦБК для обеспечения природным газом жилых, коммерческих и промышленных потребителей. Компания обслуживает около 8 миллионов потребителей электрической и газовой энергии. Она также предоставляет продукты и услуги в области энергоэффективности и коммунальной инфраструктуры. Кроме того, компания предлагает услуги цифровой беспроводной связи с различными вариантами связи, включая push to talk, сотовую связь, текстовые сообщения, беспроводной доступ в Интернет и беспроводные данные. Южная компания была основана в 1945 году со штаб-квартирой в Атланте, штат Джорджия.
Период | Сумма | Доходность | Дата отсечки мм.дд.гггг |
SO | |||
Квартальные | $0,66 | 4,23% | 11.15.2021 |
Квартальные | $0,66 | 4,20% | 8.16.2021 |
Квартальные | $0,66 | 4% | 5.17.2021 |
Квартальные | $0,64 | 4,29% | 2.16.2021 |
Квартальные | $0,64 | 4,41% | 11.16.2020 |
Квартальные | $0,64 | 4,72% | 8.17.2020 |
Квартальные | $0,64 | 4,61% | 5.18.2020 |
Квартальные | $0,62 | 3,69% | 2.18.2020 |
Квартальные | $0,62 | 4,03% | 11.18.2019 |
Квартальные | $0,62 | 4,42% | 8.19.2019 |
Квартальные | $0,62 | 4,70% | 5.20.2019 |
Квартальные | $0,60 | 5,11% | 2.19.2019 |
Квартальные | $0,60 | 5,42% | 11.19.2018 |
Квартальные | $0,60 | 5,03% | 8.20.2018 |
Квартальные | $0,60 | 5,33% | 5.21.2018 |
Квартальные | $0,58 | 5,19% | 2.20.2018 |
Квартальные | $0,58 | 4,54% | 11.20.2017 |
Квартальные | $0,58 | 4,93% | 8.21.2017 |
Квартальные | $0,58 | 4,64% | 5.15.2017 |
Квартальные | $0,56 | 4,51% | 2.21.2017 |
Квартальные | $0,56 | 4,38% | 11.21.2016 |
Квартальные | $0,56 | 4,18% | 8.15.2016 |
Квартальные | $0,56 | 4,39% | 5.16.2016 |
Квартальные | $0,5425 | 4,60% | 2.16.2016 |
Квартальные | $0,5425 | 4,72% | 11.16.2015 |
Квартальные | $0,5425 | 5,02% | 8.17.2015 |
Квартальные | $0,5425 | 5% | 5.18.2015 |
Квартальные | $0,5250 | 4,07% | 2.17.2015 |
Квартальные | $0,5250 | 4,47% | 11.03.2014 |
Квартальные | $0,5250 | 4,68% | 08.04.2014 |
Квартальные | $0,5075 | 4,87% | 02.03.2014 |
Квартальные | $0,5075 | 4,80% | 11.04.2013 |
Квартальные | $0,5075 | 4,49% | 08.05.2013 |
Квартальные | $0,5075 | 4,22% | 05.06.2013 |
Квартальные | $0,49 | 4,47% | 02.04.2013 |
1 Comment on "The Southern Company SO"
SO опубликовала результаты своей деятельности за 3 кв 2021 года.