Код Тип акции Количество в оборащении Капитализация Выбрать
RTKM Акции Обыкновенные(АО) 0 250 492 741 983
RTKMP Акции Привилегированные(АП) 0 14 921 038 466
Капитализация компании 265 413 780 449
RTKM
Период начисления Дата отсечки Выплата на акцию в рублях Доходность дивиденда Цена на закрытии
2007 2008-04-22 1.9399 0.7 284.99
2008 2009-04-14 1.941 0.6 320.44
2009 2010-05-07 1.4002 1.4 100.1
9М 2010 2010-09-21 1.1113 0.8 136.15
2011 2012-04-28 4.6959 3.5 134.71
2012 2013-04-30 2.4369 2.1 116.66
2013 2014-07-14 3.11596 3.4 90.77
2014 2015-07-03 3.34108 3.7 90.21
2015 2016-07-08 5.91547 6.4 92.01
2016 2017-07-07 5.387 7.5 71.88
2017 2018-07-08 5.04583 6.7 74.9
9М 2018 2019-01-13 2.5 3.4 73.76
2018 2019-07-04 2.5 3.1 80.66
2019 2020-08-21 5 4.9 101.5
2020 2021-07-12 5 4.9 102.04
2021 2022-07-20 4.56 7 64.79
2022 2023-12-01 5.4465 6.7 81.58
2023 2024-09-27 6.06 7.9 0
Пропогосовать по компании, Почему такой рейтинг
Всего проголосовало: 254
Стабильность роста прибыли: 4
Стабильность денежного потока: 3
Адекватность долговой нагрузки объему бизнеса: 4
Перспективы роста бизнеса: 5
Открытость компании для миноритариев: 2

Ваша средняя оценка компании: 4