Профиль
Страница эмитента
Коды на биржах
AAN
США
Consumer Discretionary
Розничная торговля
Листинг/Биржа
NYSE
Краткое описание компании
Aaron’s, Inc. работает в качестве омниканального поставщика решений по аренде и покупке для недостаточно обслуживаемых и проблемных с кредитом клиентов. Она работает в трех сегментах: прогрессивный Лизинг, бизнес Аарона и DAMI. Компания также занимается продажей, арендой собственности и специализацией розничной торговли мебелью, бытовой электроникой, бытовой техникой и аксессуарами. По состоянию на 31 декабря 2018 года она действовала через 1689 магазинов Aaron’s, включая 1312 магазинов компании в 42 штатах и Канаде; и 377 независимых франчайзинговых магазинов в 37 Штатах, Канаде и Пуэрто-Рико, а также ее платформа электронной коммерции, aarons.com компания была основана в 1955 году со штаб-квартирой в Атланте, штат Джорджия.
Записей не найдено.
Дивиденды
Период | Сумма | Доходность | Дата отсечки мм.дд.гггг |
AAN | |||
Квартальные | $0,0450 | 0,30% | 11.16.2020 |
Квартальные | $0,04 | 0,29% | 9.17.2020 |
Квартальные | $0,04 | 0,50% | 6.18.2020 |
Квартальные | $0,04 | 0,40% | 3.20.2020 |
Квартальные | $0,04 | 0,27% | 12.19.2019 |
Квартальные | $0,0350 | 0,22% | 9.19.2019 |
Квартальные | $0,0350 | 0,25% | 6.18.2019 |
Квартальные | $0,0350 | 0,25% | 3.19.2019 |
Квартальные | $0,0350 | 0,28% | 12.20.2018 |
Квартальные | $0,03 | 0,26% | 9.20.2018 |
Квартальные | $0,03 | 0,30% | 6.19.2018 |
Квартальные | $0,03 | 0,25% | 3.23.2018 |
Квартальные | $0,03 | 0,34% | 12.13.2017 |
Квартальные | $0,0270 | 0,24% | 9.15.2017 |
Квартальные | $0,0275 | 0,31% | 6.27.2017 |
Квартальные | $0,0275 | 0,40% | 3.15.2017 |
Квартальные | $0,0275 | 0,44% | 12.12.2016 |
Квартальные | $0,0250 | 0,40% | 09.02.2016 |
Квартальные | $0,0250 | 0,41% | 06.04.2016 |
Квартальные | $0,0250 | 0,43% | 3.15.2016 |
Квартальные | $0,0250 | 0,40% | 12.01.2015 |
Квартальные | $0,0230 | 0,24% | 09.03.2015 |
Квартальные | $0,0230 | 0,26% | 06.04.2015 |
Квартальные | $0,0230 | 0,31% | 03.10.2015 |
Квартальные | $0,0230 | 0,36% | 12.01.2014 |
Квартальные | $0,0210 | 0,34% | 09.03.2014 |
Квартальные | $0,0211 | 0,26% | 06.05.2014 |
Квартальные | $0,0210 | 0,28% | 03.04.2014 |
Квартальные | $0,0210 | 0,28% | 12.02.2013 |
Квартальные | $0,0170 | 0,24% | 09.03.2013 |
Квартальные | $0,0170 | 0,24% | 06.06.2013 |
Квартальные | $0,0170 | 0,24% | 03.05.2013 |
103