Страница эмитента
Коды на биржах
PPL
США
Utilities
Энергосетевые компании
Листинг/Биржа
NYSE
Краткое описание компании
Ppl Corporation, коммунальная холдинговая компания, поставляет электроэнергию и природный газ в Соединенные Штаты и Великобританию. Компания работает в трех сегментах:
- Великобритания,
- Кентукки,
- Пенсильвания.
Она обслуживает приблизительно 414 000 потребителей электроэнергии и 328 000 потребителей природного газа в Луисвилле и прилегающих районах штата Кентукки; 527 000 потребителей электроэнергии в Центральном, Юго-Восточном и западном Кентукки; и 28 000 потребителей электроэнергии в 5 округах Юго-Западной Вирджинии. Компания также предоставляет услуги по доставке электроэнергии примерно 1,4 миллионам потребителей в Пенсильвании; управляет распределительными сетями электроэнергии в Соединенном Королевстве; производит электроэнергию из угля, газа, гидро-и солнечных источников в Кентукки; и продает оптовую электроэнергию в 10 муниципалитетах Кентукки. Компания PPL Corporation была основана в 1920 году со штаб-квартирой в Аллентауне, штат Пенсильвания.
Период | Сумма | Доходность | Дата отсечки мм.дд.гггг |
PPL | |||
Квартальные | $0,4150 | 5,50% | 12.10.2020 |
Квартальные | $0,4150 | 5,68% | 12.10.2020 |
Квартальные | $0,4150 | 6,00% | 09.10.2020 |
Квартальные | $0,4150 | 6,80% | 06.10.2020 |
Квартальные | $0,4150 | 4,60% | 03.10.2020 |
Квартальные | $0,4125 | 4,91% | 12.10.2019 |
Квартальные | $0,4125 | 5,59% | 09.10.2019 |
Квартальные | $0,4125 | 5,27% | 06.10.2019 |
Квартальные | $0,4125 | 5,42% | 03.08.2019 |
Квартальные | $0,41 | 5,38% | 12.10.2018 |
Квартальные | $0,41 | 5,57% | 09.10.2018 |
Квартальные | $0,41 | 6,08% | 06.08.2018 |
Квартальные | $0,41 | 5,41% | 03.09.2018 |
Квартальные | $0,3950 | 4,40% | 12.08.2017 |
Квартальные | $0,3950 | 4,00% | 09.08.2017 |
Квартальные | $0,3950 | 4,07% | 06.09.2017 |
Квартальные | $0,3950 | 4,52% | 03.10.2017 |
Квартальные | $0,38 | 4,56% | 12.09.2016 |
Квартальные | $0,38 | 4,35% | 09.09.2016 |
Квартальные | $0,38 | 3,94% | 06.10.2016 |
Квартальные | $0,38 | 4,20% | 03.10.2016 |
Квартальные | $0,3775 | 4,45% | 12.10.2015 |
Квартальные | $0,3775 | 4,79% | 09.10.2015 |
Квартальные | $0,3725 | 4,31% | 06.10.2015 |
Квартальные | $0,3725 | 4,46% | 03.10.2015 |
Квартальные | $0,3725 | 4,24% | 12.10.2014 |
Квартальные | $0,3725 | 4,34% | 09.10.2014 |
Квартальные | $0,3725 | 4,44% | 06.10.2014 |
Квартальные | $0,3725 | 4,92% | 03.10.2014 |
Квартальные | $0,3675 | 4,79% | 12.10.2013 |
Квартальные | $0,3675 | 4,80% | 09.10.2013 |
Квартальные | $0,3675 | 4,60% | 06.10.2013 |
Квартальные | $0,3675 | 4,83% | 03.08.2013 |
1 Comment on "PPL Corporation PPL"
PPL Corporation PPL – электросетевая и газовая американская компания. Мы уже говорили, что впадаем в экстаз от акций, которые находятся в боковике. Продолжаем грезить неожиданными взлётами. Именно взлётами, а не падениями, потому что у компании: высокая маржа, низкая оценка по прибыли и по обороту, приемлемая долговая нагрузка и дивидендный доход.