Страница эмитента
Коды на биржах
PMSB
PMSBP
Россия
Электроэнергетика
Энергосбыт
Листинг/Биржа
3
Краткое описание компании
ПАО «Пермская энергосбытовая компания»(ПермьЭнСб) ведет деятельность в энергосбытовой отрасли, 1 апреля 2005 года — дата государственной регистрации Открытого акционерного общества «Пермская Энергосбытовая Компания». В соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики», с 1 сентября 2006 года ОАО «Пермэнергосбыт» стало Гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Пермского края. До завершения деятельности ОАО РАО «ЕЭС России» 1 июля 2008 года Общество являлось дочерним акционерным обществом ОАО РАО «ЕЭС России». В апреле 2008 года 49 % акций общества были проданы в ходе аукционов «третьей» волны, прошедших в ноябре-декабре 2007 года, в результате чего Общество перестало являться дочерним предприятием ОАО РАО «ЕЭС России». 16 июля 2016 года в едином государственном реестре юридических лиц внесены изменения в учредительные документы — открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания» стало публичным акционерным обществом. Полное наименование общества – Публичное акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания». Сокращенное наименование общества – ПАО «Пермэнергосбыт».
Период | Сумма | Доходность | Дата отсечки |
PMSB | Средн год 5 лет | 10,17% | |
2020 | 11,71 ₽ | 7,51% | 17.06.2020 |
2019 | 10,90 ₽ | 10,92% | 03.06.2019 |
2018 | 8,37 ₽ | 9,60% | 30.05.2018 |
2017 | 6,98 ₽ | 10,10% | 08.06.2017 |
2016 | 6,88 ₽ | 12,70% | 30.06.2016 |
2015 | 6,85 ₽ | 14,00% | 07.07.2015 |
2014 | 2,60 ₽ | 5,00% | 08.07.2014 |
2013 | 4,20 ₽ | 7,40% | 15.11.2013 |
2013 | 5,15 ₽ | 8,33% | 30.04.2013 |
2012 | 6,31 ₽ | 9,70% | 16.11.2012 |
2012 | 7,27 ₽ | 12,00% | 23.04.2012 |
2011 | 5,94 ₽ | 7,25% | 18.11.2011 |
2011 | 3,96 ₽ | 4,35% | 20.04.2011 |
2010 | 5,89 ₽ | 6,95% | 20.11.2010 |
2010 | 5,89 ₽ | 14,00% | 21.04.2010 |
PMSBP | Средн год 5 лет | 10,17% | |
2020 | 11,71 ₽ | 7,51% | 17.06.2020 |
2019 | 10,90 ₽ | 10,92% | 03.06.2019 |
2018 | 8,37 ₽ | 9,60% | 30.05.2018 |
2017 | 6,98 ₽ | 10,10% | 08.06.2017 |
2016 | 6,88 ₽ | 12,70% | 30.06.2016 |
2015 | 6,85 ₽ | 14,00% | 07.07.2015 |
2014 | 2,60 ₽ | 5,00% | 08.07.2014 |
2013 | 4,20 ₽ | 7,40% | 15.11.2013 |
2013 | 5,15 ₽ | 8,33% | 30.04.2013 |
2012 | 6,31 ₽ | 9,70% | 16.11.2012 |
2012 | 7,27 ₽ | 12,00% | 23.04.2012 |
2011 | 5,94 ₽ | 7,25% | 18.11.2011 |
2011 | 3,96 ₽ | 4,35% | 20.04.2011 |
2010 | 5,89 ₽ | 6,95% | 20.11.2010 |
2010 | 5,89 ₽ | 14,00% | 21.04.2010 |
1 Comment on "Пермская энергосбытовая компания PMSB PMSBP"
Пермьэнергосбыт дивиденды: 11,71 рублей на акцию