Профиль
Страница эмитента
Коды на биржах
PBF
Class A
США
Energy
Нефтепереработка
Листинг/Биржа
NYSE
Краткое описание компании
PBF Energy, Inc. занимается эксплуатацией нефтеперерабатывающего завода и поставщиком небрендового транспортного топлива, мазута, нефтехимического сырья, смазочных материалов и других нефтепродуктов в США. Она работает через сегменты нефтепереработки и логистики. Сегмент нефтепереработки перерабатывает сырую нефть и другие виды сырья в нефтепродукты. логистика.сегмент владеет, арендует, эксплуатирует, развивает и приобретает терминалы сырой нефти и нефтепродуктов, трубопроводы, складские помещения и аналогичные логистические активы. Компания была основана 1 марта 2008 года, со штаб-квартирой в городе Парсиппани, штат Нью-Джерси.
Записей не найдено.
Дивиденды
Период | Сумма | Доходность | Дата отсечки мм.дд.гггг |
PBF | |||
Квартальные | $0,30 | 4,20% | 2.25.2020 |
Квартальные | $0,30 | 4,20% | 11.14.2019 |
Квартальные | $0,30 | 4,90% | 8.15.2019 |
Квартальные | $0,30 | 3,58% | 5.15.2019 |
Квартальные | $0,30 | 3,43% | 2.28.2019 |
Квартальные | $0,30 | 2,87% | 11.15.2018 |
Квартальные | $0,30 | 2,55% | 8.15.2018 |
Квартальные | $0,30 | 3,05% | 5.15.2018 |
Квартальные | $0,30 | 3,05% | 2.28.2018 |
Квартальные | $0,30 | 3,89% | 11.13.2017 |
Квартальные | $0,30 | 5,21% | 8.15.2017 |
Квартальные | $0,30 | 5,83% | 5.16.2017 |
Квартальные | $0,30 | 5,50% | 2.27.2017 |
Квартальные | $0,30 | 5,50% | 11.08.2016 |
Квартальные | $0,30 | 3,73% | 08.09.2016 |
Квартальные | $0,30 | 3,73% | 5.13.2016 |
Квартальные | $0,30 | 4,12% | 2.22.2016 |
Квартальные | $0,30 | 3,53% | 11.09.2015 |
Квартальные | $0,30 | 4,04% | 08.10.2015 |
Квартальные | $0,30 | 4,20% | 05.11.2015 |
Квартальные | $0,30 | 3,98% | 2.23.2015 |
Квартальные | $0,30 | 4,60% | 11.10.2014 |
Квартальные | $0,30 | 4,69% | 08.11.2014 |
Квартальные | $0,30 | 3,76% | 05.12.2014 |
Квартальные | $0,30 | 4,61% | 03.04.2014 |
Квартальные | $0,30 | 4,42% | 11.15.2013 |
Квартальные | $0,2871 | 4,42% | 11.15.2013 |
Квартальные | $0,30 | 5,22% | 08.12.2013 |
Квартальные | $0,30 | 4,21% | 5.21.2013 |
Квартальные | $0,30 | 4,21% | 03.05.2013 |
Специальные | $0,30 | 03.05.2013 |
98