Профиль
Страница эмитента
Коды на биржах
O
США
Financials
Фонды недвижимости REITs
Листинг/Биржа
NYSE
Краткое описание компании
Realty Income, дивидендная компания с ежемесячными выплатами, является компанией S&P 500, предназначенной для обеспечения акционеров надежным ежемесячным доходом. Компания структурирована как REIT, и ее ежемесячные дивиденды поддерживаются денежным потоком от более чем 6400 объектов недвижимости, принадлежащих по долгосрочным договорам аренды с коммерческими арендаторами. На сегодняшний день компания объявила 596 последовательных ежемесячных дивидендов по обыкновенным акциям на протяжении своей 51-летней операционной истории и увеличила дивиденды в 105 раз с момента публичного листинга Realty Income в 1994 году (NYSE: O). Компания входит в индекс S&P 500 Dividend Aristocrats index.
Записей не найдено.
Дивиденды
Период | Сумма | Доходность | Дата отсечки |
O | |||
фев.21 | $0.2345 | 03.01.2021 | |
ежемесячные | $0.2345 | 4.87% | 02.01.2021 |
янв.21 | $0.2345 | 4.7% | 01.04.2021 |
ноя.20 | $0.2340 | 4.5% | 12.01.2020 |
окт.20 | $0.2340 | 4.8% | 11.02.2020 |
окт.20 | $0.2340 | 11.02.2020 | |
окт.20 | $0.2340 | 4.7% | 10.01.2020 |
сен.20 | $0.2335 | 4.6% | 09.01.2020 |
авг.20 | $0.2335 | 4.8% | 08.03.2020 |
июл.20 | $0.2335 | 4.8% | 07.01.2020 |
май.20 | $0.2330 | 5.5% | 06.01.2020 |
ежемесячные | $0.2330 | 4.97% | 05.01.2020 |
ежемесячные | $0.2330 | 6.58% | 04.01.2020 |
фев.20 | $0.2325 | 3.5% | 03.02.2020 |
фев.20 | $0.2325 | 3.6% | 02.03.2020 |
ежемесячные | $0.2275 | 3.7% | 01.02.2020 |
ноя.19 | $0.2270 | 12.02.2019 | |
ежемесячные | $0.2270 | 3.57% | 12.02.2019 |
ноя.19 | $0.2270 | 11.01.2019 | |
сен.19 | $0.2270 | 3.6% | 10.01.2019 |
авг.19 | $0.2265 | 09.03.2019 | |
авг.19 | $0.2265 | 08.01.2019 | |
ежемесячные | $0.2270 | 3.74% | 07.01.2019 |
май.19 | $0.2260 | 3.92% | 06.03.2019 |
май.19 | $0.2260 | 3.96% | 05.01.2019 |
апр.19 | $0.2260 | 04.01.2019 | |
mar 19 | $0.2255 | 3.86% | 03.01.2019 |
фев.19 | $0.2255 | 4.18% | 02.01.2019 |
ежемесячные | $0.2210 | 4.07% | 01.02.2019 |
ноя.18 | $0.2205 | 4.14% | 12.03.2018 |
ноя.18 | $0.2205 | 4.56% | 11.01.2018 |
окт.18 | $0.2205 | 4.62% | 10.01.2018 |
сен.18 | $0.22 | 4.51% | 09.04.2018 |
авг.18 | $0.22 | 4.73% | 08.01.2018 |
июл.18 | $0.22 | 4.93% | 07.02.2018 |
июн.18 | $0.2195 | 5.04% | 06.01.2018 |
май.18 | $0.2195 | 5.25% | 05.01.2018 |
апр.18 | $0.2195 | 5.15% | 04.02.2018 |
mar 18 | $0.2190 | 5.32% | 03.01.2018 |
фев.18 | $0.2190 | 02.01.2018 | |
янв.17 | $0.2125 | 4.48% | 01.02.2018 |
дек.17 | $0.2120 | 4.49% | 12.01.2017 |
ноя.17 | $0.2120 | 4.49% | 11.01.2017 |
окт.17 | $0.2120 | 4.33% | 10.02.2017 |
авг.17 | $0.2115 | 4.46% | 09.01.2017 |
авг.17 | $0.2115 | 4.63% | 08.01.2017 |
ежемесячные | $0.2115 | 4.48% | 07.03.2017 |
июн.17 | $0.2110 | 4.71% | 06.01.2017 |
май.17 | $0.2110 | 4.13% | 05.01.2017 |
апр.17 | $0.2110 | 4.27% | 04.03.2017 |
mar 17 | $0.2105 | 4.19% | 03.01.2017 |
фев.17 | $0.2105 | 4.23% | 02.01.2017 |
ежемесячные | $0.2025 | 4.45% | 01.03.2017 |
дек.16 | $0.2020 | 4.36% | 12.01.2016 |
ноя.16 | $0.2020 | 3.93% | 11.01.2016 |
окт.16 | $0.2020 | 3.77% | 10.03.2016 |
сен.16 | $0.2015 | 3.42% | 09.01.2016 |
авг.16 | $0.1995 | 3.4% | 08.01.2016 |
июл.16 | $0.1995 | 3.68% | 07.01.2016 |
июн.16 | $0.1990 | 3.92% | 06.01.2016 |
май.16 | $0.1990 | 3.75% | 05.02.2016 |
апр.16 | $0.1990 | 3.92% | 04.01.2016 |
фев.16 | $0.1985 | 4.24% | 03.01.2016 |
фев.16 | $0.1985 | 4.39% | 02.01.2016 |
янв.16 | $0.1910 | 4.47% | 01.04.2016 |
дек.15 | $0.1905 | 4.82% | 12.01.2015 |
ноя.15 | $0.1905 | 4.79% | 11.02.2015 |
окт.15 | $0.1905 | 5.17% | 10.01.2015 |
сен.15 | $0.19 | 4.79% | 09.01.2015 |
авг.15 | $0.19 | 4.88% | 08.03.2015 |
июл.15 | $0.19 | 4.97% | 07.01.2015 |
июн.15 | $0.1895 | 4.91% | 06.01.2015 |
май.15 | $0.1895 | 4.61% | 05.01.2015 |
апр.15 | $0.1895 | 04.01.2015 | |
mar 15 | $0.1890 | 4.42% | 03.02.2015 |
фев.15 | $0.1890 | 4.3% | 02.02.2015 |
янв.15 | $0.1834 | 4.61% | 01.02.2015 |
дек.14 | $0.1831 | 4.79% | 12.01.2014 |
ноя.14 | $0.1831 | 5% | 11.03.2014 |
окт.14 | $0.1831 | 4.99% | 10.01.2014 |
ежемесячные | $0.1828 | 4.86% | 09.02.2014 |
ежемесячные | $0.1828 | 4.79% | 08.01.2014 |
ежемесячные | $0.1828 | 4.96% | 07.01.2014 |
ежемесячные | $0.1825 | 4.95% | 06.02.2014 |
май.14 | $0.1825 | 5.12% | 05.01.2014 |
ежемесячные | $0.1825 | 5.2% | 04.01.2014 |
$0.1822 | 03.03.2014 | ||
ежемесячные | $0.1822 | 5.33% | 03.03.2014 |
$0.1822 | 02.03.2014 | ||
ежемесячные | $0.1822 | 5.53% | 02.03.2014 |
дек.13 | $0.1822 | 01.02.2014 | |
$0.1822 | 01.02.2014 | ||
ежемесячные | $0.1822 | 5.5% | 01.02.2014 |
дек.13 | $0.1819 | 12.02.2013 | |
$0.1819 | 12.02.2013 | ||
ежемесячные | $0.1819 | 5.44% | 12.02.2013 |
ноя.13 | $0.1819 | 11.01.2013 | |
ежемесячные | $0.1819 | 5.24% | 11.01.2013 |
окт.13 | $0.1819 | 10.01.2013 | |
ежемесячные | $0.1819 | 5.56% | 10.01.2013 |
сен.13 | $0.1815 | 09.03.2013 | |
ежемесячные | $0.1815 | 5.36% | 09.03.2013 |
ежемесячные | $0.1815 | 4.78% | 08.01.2013 |
июл.13 | $0.1815 | 07.01.2013 | |
ежемесячные | $0.1815 | 5.01% | 07.01.2013 |
ежемесячные | $0.1812 | 4.14% | 06.03.2013 |
июн.13 | $0.1812 | 06.03.2013 | |
апр.13 | $0.1812 | 05.01.2013 | |
ежемесячные | $0.1812 | 4.57% | 05.01.2013 |
апр.13 | $0.1812 | 04.01.2013 | |
ежемесячные | $0.1812 | 4.86% | 04.01.2013 |
mar 13 | $0.1809 | 03.01.2013 | |
ежемесячные | $0.1809 | 4.87% | 03.01.2013 |
фев.13 | $0.1809 | 02.01.2013 | |
ежемесячные | $0.1809 | 4.97% | 02.01.2013 |
ежемесячные | $0.1518 | 4.45% | 01.02.2013 |
1 Comment on "Realty Income Corporation O"
Realty Income — это траст, так называемый REIT, инвестиционный фонд, вкладывающий деньги акционеров в недвижимость. Основное преимущество таких фондов — законодательно закреплённая обязанность 90% доходов распределять в качестве дивидендов. В Realty Income, в текущем периоде времени высока вероятность ещё и роста цены акций. Весело!
Ложка дёгтя — это 30% НДФЛ, облагаемый на доходы от дивидендов REIT. После этой вводной, многие начинают смотреть другие активы. Любые, кроме REIT. И возможно это правильно, так как множество исследований говорят о том, что на долгосрочные инвестиции влияют не столько угадывания точек входа (покупок), а то, насколько ты много платишь всяких комиссий, взносов и налогов.