Профиль
Страница эмитента
Коды на биржах
GNL
США
Financials
Фонды недвижимости REITs
Листинг/Биржа
NYSE
Краткое описание компании
Global Net Lease (Глобальная Сеть Аренды) -это публично торгуемый инвестиционный фонд недвижимости, котирующийся на NYSE, ориентированный на приобретение диверсифицированного глобального портфеля коммерческой недвижимости с акцентом на сделки купли-продажи с обратной арендой с участием одного арендатора, что является критически важным источником дохода для получения чистых арендованных активов в Соединенных Штатах, Западной и Северной Европе.
Записей не найдено.
Дивиденды
Период | Сумма | Доходность | Дата отсечки мм.дд.гггг |
GNL | |||
Квартальные | $0,40 | 9,40% | 01.11.2021 |
Квартальные | $0,40 | 9,60% | 10.12.2020 |
Квартальные | $0,40 | 9,55% | 7.13.2020 |
Квартальные | $0,40 | 13,69% | 4.13.2020 |
Квартальные | $0,5330 | 10,54% | 1.13.2020 |
Квартальные | $0,5330 | 11,04% | 10.11.2019 |
Ежемесячные | $0,5330 | 11,04% | 07.11.2019 |
Ежемесячные | $0,1775 | 11,19% | 04.12.2019 |
Ежемесячные | $0,1775 | 12,09% | 03.08.2019 |
Ежемесячные | $0,1775 | 12,09% | 02.08.2019 |
Ежемесячные | $0,1775 | 12,09% | 1.14.2019 |
Ежемесячные | $0,1775 | 10,42% | 12.13.2018 |
Ежемесячные | $0,1775 | 10,42% | 11.13.2018 |
Ежемесячные | $0,1770 | 10,42% | 10.11.2018 |
Ежемесячные | $0,1775 | 10,32% | 9.13.2018 |
Ежемесячные | $0,1775 | 10,32% | 8.13.2018 |
Ежемесячные | $0,1775 | 10,32% | 7.13.2018 |
Ежемесячные | $0,1775 | 12,95% | 06.08.2018 |
Ежемесячные | $0,1775 | 12,95% | 05.08.2018 |
Ежемесячные | $0,1770 | 12,95% | 04.06.2018 |
Ежемесячные | $0,1775 | 10,43% | 03.08.2018 |
Ежемесячные | $0,1775 | 10,43% | 02.08.2018 |
Ежемесячные | $0,1775 | 10,43% | 01.08.2018 |
Ежемесячные | $0,1775 | 9,78% | 12.08.2017 |
Ежемесячные | $0,1775 | 9,78% | 11.08.2017 |
Ежемесячные | $0,1770 | 9,78% | 10.06.2017 |
Ежемесячные | $0,1775 | 9,58% | 09.08.2017 |
Ежемесячные | $0,1775 | 9,58% | 08.08.2017 |
Ежемесячные | $0,1775 | 9,58% | 07.07.2017 |
Ежемесячные | $0,1775 | 8,96% | 06.08.2017 |
Ежемесячные | $0,1775 | 8,96% | 05.08.2017 |
Ежемесячные | $0,1775 | 8,96% | 04.07.2017 |
Ежемесячные | $0,0592 | 9,07% | 03.08.2017 |
Ежемесячные | $0,0592 | 9,07% | 02.08.2017 |
Ежемесячные | $0,0592 | 9,07% | 01.08.2017 |
Ежемесячные | $0,0592 | 8,52% | 12.08.2016 |
Ежемесячные | $0,0592 | 8,52% | 11.08.2016 |
Ежемесячные | $0,0590 | 8,52% | 10.07.2016 |
Ежемесячные | $0,0592 | 9,44% | 09.08.2016 |
Ежемесячные | $0,0592 | 9,44% | 08.08.2016 |
Ежемесячные | $0,0592 | 9,44% | 07.08.2016 |
Ежемесячные | $0,0592 | 8,40% | 06.08.2016 |
Ежемесячные | $0,0592 | 8,40% | 05.06.2016 |
Ежемесячные | $0,0592 | 8,40% | 04.08.2016 |
Ежемесячные | $0,0592 | 9,02% | 03.08.2016 |
Ежемесячные | $0,0592 | 9,02% | 02.08.2016 |
Ежемесячные | $0,0592 | 9,02% | 01.08.2016 |
Ежемесячные | $0,0592 | 8,00% | 12.08.2015 |
Ежемесячные | $0,0592 | 8,00% | 11.06.2015 |
Ежемесячные | $0,0592 | 8,00% | 10.08.2015 |
$0,1775 | 09.08.2015 | ||
$0,1775 | 08.07.2015 |
87