Профиль
Страница эмитента
Коды на биржах
DLR
США
Real Estate
Фонды недвижимости REITs
Листинг/Биржа
NYSE
Краткое описание компании
Digital Realty поддерживает стратегии центров обработки данных, размещения и объединения данных более чем 2300 фирм в своем портфеле центров обработки данных, расположенных по всей Северной Америке, Европе, Азии и Австралии. Клиентами Digital Realty являются отечественные и международные компании всех размеров, начиная от облачных и информационных технологий, коммуникаций и социальных сетей и заканчивая финансовыми услугами, производством, энергетикой, здравоохранением и потребительскими товарами.
Записей не найдено.
Дивиденды
Период | Сумма | Доходность | Дата отсечки мм.дд.гггг |
DLR | |||
Квартальные | $1,16 | 3,50% | 3.15.2021 |
Квартальные | $1,16 | 3,49% | 3.15.2021 |
Квартальные | $1,12 | 3,30% | 12.15.2020 |
Квартальные | $1,12 | 2,93% | 9.15.2020 |
Квартальные | $1,12 | 3,37% | 6.15.2020 |
Квартальные | $1,12 | 3,53% | 3.17.2020 |
Квартальные | $1,08 | 3,61% | 12.13.2019 |
Квартальные | $1,08 | 3,59% | 9.13.2019 |
Квартальные | $1,08 | 3,70% | 6.14.2019 |
Квартальные | $1,08 | 3,70% | 6.14.2019 |
Квартальные | $1,08 | 3,71% | 3.15.2019 |
Квартальные | $1,01 | 3,62% | 12.14.2018 |
Квартальные | $1,01 | 3,33% | 9.14.2018 |
Квартальные | $1,01 | 3,86% | 6.15.2018 |
Квартальные | $1,01 | 4,03% | 3.15.2018 |
Квартальные | $0,93 | 3,05% | 12.15.2017 |
Квартальные | $0,93 | 3,27% | 9.15.2017 |
Квартальные | $0,93 | 3,27% | 6.15.2017 |
Квартальные | $0,93 | 3,46% | 3.15.2017 |
Квартальные | $0,88 | 4,00% | 12.15.2016 |
Квартальные | $0,88 | 3,46% | 9.15.2016 |
Квартальные | $0,88 | 3,73% | 6.15.2016 |
Квартальные | $0,88 | 4,32% | 3.15.2016 |
Квартальные | $0,85 | 4,77% | 12.15.2015 |
Квартальные | $0,85 | 4,77% | 9.15.2015 |
Квартальные | $0,85 | 5,10% | 6.15.2015 |
Квартальные | $0,85 | 5,12% | 3.13.2015 |
Квартальные | $0,83 | 5,12% | 12.15.2014 |
Квартальные | $0,83 | 5,33% | 9.15.2014 |
Квартальные | $0,83 | 6,22% | 6.13.2014 |
Квартальные | $0,83 | 6,27% | 3.14.2014 |
Квартальные | $0,78 | 5,45% | 12.13.2013 |
Квартальные | $0,78 | 5,45% | 9.13.2013 |
Квартальные | $0,78 | 4,56% | 6.14.2013 |
Квартальные | $0,78 | 4,77% | 3.15.2013 |
65