Профиль
Страница эмитента
Коды на биржах
APLE
США
Real Estate
Фонды недвижимости REITs
Листинг/Биржа
NYSE
Краткое описание компании
Apple Hospitality REIT, Inc. APLE-это публично торгуемый инвестиционный фонд недвижимости (REIT), который владеет одним из крупнейших и самых разнообразных портфелей высококлассных отелей с отборным обслуживанием в Соединенных Штатах. Портфолио Apple Hospitality состоит из 241 отеля с более чем 30 800 номерами, расположенных на 88 рынках в 34 штатах. Франчайзинговый портфель компании включает в себя 114 отелей под брендом Marriott и 126 отелей под брендом Hilton.
Записей не найдено.
Дивиденды
Период | Сумма | Доходность | Дата отсечки мм.дд.гггг |
APLE | |||
Квартальные | $0,01 | 0,26% | 3.31.2021 |
Ежемесячные | $0,10 | 8,30% | 03.04.2020 |
Ежемесячные | $0,10 | 7,60% | 02.04.2020 |
Ежемесячные | $0,10 | 7,42% | 01.03.2020 |
Ежемесячные | $0,10 | 12.03.2019 | |
Ежемесячные | $0,10 | 7,20% | 11.04.2019 |
Ежемесячные | $0,10 | 7,33% | 10.02.2019 |
Ежемесячные | $0,10 | 7,61% | 09.03.2019 |
Ежемесячные | $0,10 | 7,78% | 08.02.2019 |
Ежемесячные | $0,10 | 07.02.2019 | |
Ежемесячные | $0,10 | 7,40% | 06.03.2019 |
Ежемесячные | $0,10 | 7,37% | 05.02.2019 |
Ежемесячные | $0,10 | 7,50% | 04.03.2019 |
Ежемесячные | $0,10 | 7,15% | 03.05.2019 |
Ежемесячные | $0,10 | 7,61% | 02.04.2019 |
Ежемесячные | $0,10 | 8,54% | 01.02.2019 |
Ежемесячные | $0,10 | 7,64% | 12.03.2018 |
Ежемесячные | $0,10 | 7,38% | 11.02.2018 |
Ежемесячные | $0,10 | 6,88% | 10.03.2018 |
Ежемесячные | $0,10 | 6,78% | 09.04.2018 |
Ежемесячные | $0,10 | 6,59% | 08.02.2018 |
Ежемесячные | $0,10 | 6,53% | 07.02.2018 |
Ежемесячные | $0,10 | 6,44% | 06.04.2018 |
Ежемесячные | $0,10 | 6,72% | 05.02.2018 |
Ежемесячные | $0,10 | 6,92% | 04.03.2018 |
Ежемесячные | $0,10 | 6,68% | 03.02.2018 |
Ежемесячные | $0,10 | 6,83% | 02.02.2018 |
Ежемесячные | $0,10 | 6,11% | 01.03.2018 |
Ежемесячные | $0,10 | 6,15% | 12.04.2017 |
Ежемесячные | $0,10 | 6,30% | 11.03.2017 |
Ежемесячные | $0,10 | 6,43% | 10.04.2017 |
Ежемесячные | $0,10 | 6,70% | 09.05.2017 |
Ежемесячные | $0,10 | 6,58% | 08.03.2017 |
Ежемесячные | $0,10 | 6,28% | 07.03.2017 |
Ежемесячные | $0,10 | 6,38% | 06.02.2017 |
Ежемесячные | $0,10 | 6,27% | 05.02.2017 |
Ежемесячные | $0,10 | 6,42% | 04.04.2017 |
Ежемесячные | $0,10 | 5,89% | 03.03.2017 |
Ежемесячные | $0,10 | 5,91% | 02.03.2017 |
Ежемесячные | $0,10 | 6,10% | 01.03.2017 |
Ежемесячные | $0,10 | 6,62% | 12.02.2016 |
Ежемесячные | $0,10 | 6,59% | 11.02.2016 |
Ежемесячные | $0,10 | 6,42% | 10.04.2016 |
Ежемесячные | $0,10 | 6,01% | 09.02.2016 |
Ежемесячные | $0,10 | 5,92% | 08.02.2016 |
Ежемесячные | $0,10 | 6,45% | 07.01.2016 |
Ежемесячные | $0,10 | 6,59% | 06.02.2016 |
Ежемесячные | $0,10 | 6,36% | 05.02.2016 |
Ежемесячные | $0,10 | 6,16% | 04.01.2016 |
Ежемесячные | $0,10 | 6,12% | 03.02.2016 |
Ежемесячные | $0,10 | 6,89% | 02.02.2016 |
Ежемесячные | $0,10 | 6,04% | 01.04.2016 |
Ежемесячные | $0,10 | 6,14% | 11.30.2015 |
Ежемесячные | $0,10 | 6,15% | 10.30.2015 |
Ежемесячные | $0,10 | 6,33% | 9.30.2015 |
Ежемесячные | $0,10 | 6,93% | 8.31.2015 |
$0,10 | 7.31.2015 |
77