Страница эмитента
Коды на биржах
K
США
Consumer Staples
Продукты питания производство
Листинг/Биржа
NYSE
Краткое описание компании
Компания Kellogg вместе со своими дочерними компаниями производит и продает готовые к употреблению зерновые и полуфабрикаты. Компания работает через американские закуски, утренней пищевыми продуктами, специализированных каналов США, Северной Америки и другие, Европы, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского сегментов. Его основные продукты включают крекеры, печенье, чипсы и другие пикантные закуски, тостеры, хлебные батончики, батончики мюсли и укусы, фруктовые закуски, готовые к употреблению хлопья, замороженные вафли, овощные продукты и лапшу. Компания предлагает свои закуски и другие полуфабрикаты под брендами Kellogg, Keebler, Cheez-It, Pringles, Murray, Austin, Famous Amos, Parati и RXBAR; хлопья и хлебные батончики под брендами Kellogg, Kashi и Bear Naked; а также замороженные продукты под брендами Eggo и Morningstar Farms. Она продает свою продукцию розничным торговцам через силы прямых продаж, а также брокерам и дистрибьюторам примерно в 180 странах. Компания Kellogg была основана в 1906 году со штаб-квартирой в Батл-Крике, штат Мичиган.
Период | Сумма | Доходность | Дата отсечки мм.дд.гггг |
K | |||
Квартальные | $0,58 | 3,66% | 09.01.2021 |
Квартальные | $0,58 | 3,70% | 06.01.2021 |
Квартальные | $0,57 | 3,92% | 03.09.2021 |
Квартальные | $0,57 | 3,42% | 12.01.2020 |
Квартальные | $0,57 | 3,33% | 09.01.2020 |
Квартальные | $0,57 | 3,60% | 06.01.2020 |
Квартальные | $0,57 | 3,50% | 03.03.2020 |
Квартальные | $0,57 | 3,66% | 12.02.2019 |
Квартальные | $0,57 | 3,86% | 09.03.2019 |
Квартальные | $0,56 | 3,77% | 06.03.2019 |
Квартальные | $0,56 | 3,96% | 03.05.2019 |
Квартальные | $0,56 | 3,15% | 12.03.2018 |
Квартальные | $0,56 | 3,16% | 09.04.2018 |
Квартальные | $0,54 | 3,59% | 06.01.2018 |
Квартальные | $0,54 | 3,11% | 03.05.2018 |
Квартальные | $0,54 | 3,51% | 12.01.2017 |
Квартальные | $0,54 | 3,18% | 09.01.2017 |
Квартальные | $0,52 | 2,97% | 06.01.2017 |
Квартальные | $0,52 | 2,78% | 03.01.2017 |
Квартальные | $0,52 | 2,80% | 12.01.2016 |
Квартальные | $0,52 | 2,53% | 09.01.2016 |
Квартальные | $0,50 | 2,58% | 06.01.2016 |
Квартальные | $0,50 | 2,71% | 03.01.2016 |
Квартальные | $0,50 | 2,80% | 12.01.2015 |
Квартальные | $0,50 | 3,09% | 09.01.2015 |
Квартальные | $0,49 | 3,08% | 06.01.2015 |
Квартальные | $0,49 | 3,05% | 03.06.2015 |
Квартальные | $0,49 | 3,16% | 12.01.2014 |
Квартальные | $0,49 | 3% | 09.02.2014 |
Квартальные | $0,46 | 2,73% | 06.02.2014 |
Квартальные | $0,46 | 3,03% | 03.04.2014 |
Квартальные | $0,46 | 2,90% | 12.02.2013 |
Квартальные | $0,46 | 2,75% | 09.03.2013 |
Квартальные | $0,44 | 2,69% | 06.03.2013 |
Квартальные | $0,44 | 2,98% | 03.04.2013 |
2 комментария on "Kellogg Company K"
Компания Kellogg

Kellogg K — опубликовала отчет за 2 квартал 2021

Чистая прибыль на акцию без учета GAAP за 2 квартал составила 1,14 доллара, что на 0,11 доллара США;
Прибыль на акцию по GAAP в 1,11 доллара больше, чем на 0,09 доллара.
Выручка в 3,55 млрд долларов (+ 2,3% г / г) больше на 120 млн долларов.
Органический рост продаж + 1,9%