Календарь отчётности российских компаний на предстоящую неделю
На предстоящей неделе с 25 мая 2020 года по 31 мая 2020 года ожидаются отчёты российских эмитентов:
Компания/Дата | Код |
Понедельник, 25 мая 2020 г. | |
Аптечная сеть 36,6 | APTK |
Квадра | TGKD |
Кубаньэнерго | KUBE |
Ленэнерго | LSNG |
Мечел | MTLR_p |
Мечел | MTLR |
МРСК Волги ОАО | MRKV |
МРСК Севера-Запада | MRKZ |
МРСК Урала | MRKU |
МРСК Центр. и Привол. | MRKP |
Нижнекамскнефтехим | NKNC |
Нижнекамскнефтехим | NKNC_p |
РУСАЛ | RUAL |
Сургутнефтегаз | SNGS_p |
Вторник, 26 мая 2020 г. | |
Банк Санкт-Петербург | BSPB |
Газпром нефть | SIBN |
МТС | MTSS |
ОГК-2 ОАО | OGKB |
Росинтер ОАО | ROST |
Среда, 27 мая 2020 г. | |
Банк Возрождение | VZRZ |
МКБ | CBOM |
РБК ОАО | RBCM |
Четверг, 28 мая 2020 г. | |
Аэрофлот | AFLT |
Газпром | GAZP |
КАМАЗ | KMAZ |
МегаФон ОАО | MFON |
МРСК Сибири ОАО | MRKS |
Пятница, 29 мая 2020 г. | |
ДВМП ОАО | FESH |