Профиль
Страница эмитента
Коды на биржах
IP
США
Consumer Staples
Товары народного потребления
Листинг/Биржа
NYSE
Краткое описание компании
International Paper Co. занимается производством бумажной и упаковочной продукции. Она работает в следующих сегментах:
- промышленная упаковка,
- глобальные целлюлозные волокна,
- печатная бумага.
В сегменте промышленной упаковки включает в производстве тарного картона, включая облицовочный картон, средний, whitetop, переработанный облицовочный картон средние, и насыщая крафт. Мировой сегмент целлюлозных волокон предлагает ассортимент продукции из целлюлозных волокон, включающий пух, рыночную и специализированную целлюлозу. Сегмент печатной бумаги включает в себя производство печатной и письменной бумаги. Компания была основана Хью Дж. Чисхолмом в 1898 году со штаб-квартирой в Мемфисе, штат Теннесси.
Записей не найдено.
Дивиденды
Период | Сумма | Доходность | Дата отсечки мм.дд.гггг |
IP | |||
Квартальные | $0,5125 | 3,90% | 2.18.2021 |
Квартальные | $0,5125 | 4,66% | 11.16.2020 |
Квартальные | $0,5125 | 5,92% | 8.14.2020 |
Квартальные | $0,5125 | 6,38% | 5.27.2020 |
Квартальные | $0,5125 | 4,62% | 2.21.2020 |
Квартальные | $0,5125 | 5,33% | 11.15.2019 |
Квартальные | $0,50 | 4,62% | 8.15.2019 |
Квартальные | $0,50 | 4,47% | 5.28.2019 |
Квартальные | $0,50 | 4,61% | 2.21.2019 |
Квартальные | $0,50 | 4,48% | 11.15.2018 |
Квартальные | $0,4750 | 3,55% | 8.15.2018 |
Квартальные | $0,4750 | 3,67% | 5.25.2018 |
Квартальные | $0,4750 | 3,08% | 2.21.2018 |
Квартальные | $0,4750 | 3,31% | 11.15.2017 |
Квартальные | $0,4625 | 3,22% | 8.15.2017 |
Квартальные | $0,4625 | 3,22% | 5.26.2017 |
Квартальные | $0,4625 | 3,42% | 2.15.2017 |
Квартальные | $0,4625 | 3,99% | 11.15.2016 |
Квартальные | $0,44 | 3,98% | 8.15.2016 |
Квартальные | $0,44 | 4,11% | 5.27.2016 |
Квартальные | $0,44 | 4,88% | 2.16.2016 |
Квартальные | $0,44 | 3,39% | 11.16.2015 |
Квартальные | $0,40 | 3,39% | 8.14.2015 |
Квартальные | $0,40 | 3,04% | 5.26.2015 |
Квартальные | $0,40 | 3,00% | 2.16.2015 |
Квартальные | $0,40 | 3,18% | 11.17.2014 |
Квартальные | $0,35 | 2,81% | 8.15.2014 |
Квартальные | $0,35 | 2,97% | 5.23.2014 |
Квартальные | $0,35 | 2,87% | 2.17.2014 |
Квартальные | $0,35 | 2,84% | 11.15.2013 |
Квартальные | $1,00 | 2,84% | 11.15.2013 |
Квартальные | $0,30 | 2,58% | 8.15.2013 |
Квартальные | $0,30 | 2,47% | 5.24.2013 |
Квартальные | $0,30 | 2,98% | 2.15.2013 |
82