Профиль
Страница эмитента
Коды на биржах
BEN
США
Financials
Инвестиции
Листинг/Биржа
NYSE
Краткое описание компании
Franklin Resources, Inc. является финансовым холдингом по управлению активами. Через свои дочерние компании фирма предоставляет свои услуги частным лицам, учреждениям, пенсионным фондам, трастам и партнерствам. Общество инвестирует в акционерный капитал, фиксированный доход, во взаимные фонды через свои дочерние компании. Franklin Resources, Inc. компания была основана в 1947 году и базируется в Сан-Матео, штат Калифорния, с дополнительным офисом в Хайдарабаде, Индия.
Записей не найдено.
Дивиденды
Период | Сумма | Доходность | Дата отсечки мм.дд.гггг |
BEN | |||
Квартальные | $0,27 | 5,06% | 9.30.2020 |
Квартальные | $0,27 | 5,15% | 7.15.2020 |
Квартальные | $0,27 | 4,29% | 3.31.2020 |
Квартальные | $0,27 | 3,90% | 12.31.2019 |
Квартальные | $0,26 | 3,85% | 9.30.2019 |
Квартальные | $0,26 | 3,12% | 6.28.2019 |
Квартальные | $0,26 | 3,29% | 3.29.2019 |
Квартальные | $0,26 | 3,30% | 12.31.2018 |
Квартальные | $0,23 | 2,78% | 9.28.2018 |
Квартальные | $0,23 | 2,70% | 6.29.2018 |
Квартальные | $3,00 | 2,35% | 3.29.2018 |
Квартальные | $0,23 | 2,11% | 12.26.2017 |
Квартальные | $0,20 | 1,89% | 9.29.2017 |
Квартальные | $0,20 | 1,80% | 6.30.2017 |
Квартальные | $0,20 | 1,89% | 3.31.2017 |
Квартальные | $0,20 | 2,04% | 12.30.2016 |
Квартальные | $0,18 | 1,97% | 9.30.2016 |
Квартальные | $0,18 | 2,18% | 6.30.2016 |
Квартальные | $0,18 | 2,11% | 3.31.2016 |
Квартальные | $0,18 | 1,99% | 12.29.2015 |
Квартальные | $0,15 | 1,52% | 9.30.2015 |
Квартальные | $0,15 | 1,18% | 6.30.2015 |
Квартальные | $0,15 | 1,13% | 3.31.2015 |
Квартальные | $0,50 | 1,04% | 12.31.2014 |
Квартальные | $0,12 | 0,85% | 9.30.2014 |
Квартальные | $0,12 | 0,83% | 6.30.2014 |
Квартальные | $0,12 | 0,93% | 3.31.2014 |
Квартальные | $0,12 | 0,89% | 12.31.2013 |
Квартальные | $0,10 | 0,82% | 9.30.2013 |
Квартальные | $0,29 | 0,79% | 6.24.2013 |
Квартальные | $0,29 | 0,77% | 3.28.2013 |
1 Comment on "Franklin Resources, Inc. BEN"
BEN — дивидендная ценная бумага, правда по большому счёту стагнирует с начала 2015 года. Но, вот начала рост с ноября и не может остановиться. Надолго ли? Не известно и риск скорее не даст спокойно сидеть в бумаге долго. Но, как спекулятивный вариант прокатиться на волне, очень даже может быть.