Профиль
Страница эмитента
Коды на биржах
DD
США
Industrials
Химическое производство
Листинг/Биржа
NYSE
Краткое описание компании
E. I. duPont de Nemours and Company-это научно-техническая компания. Она работает в шести сегментах:
- сельское хозяйство,
- электроника и связь (E & C),
- промышленные биологические науки,
- питание и здоровье,
- эксплуатационные материалы
- защитные решения. Его сельскохозяйственный сегмент включает в себя такие продукты, как гибриды кукурузы и сорта сои, гербициды, фунгициды и инсектициды. Его сегмент E&C включает в себя такие продукты, как печатные и упаковочные материалы, фотополимеры и электронные материалы. Его сегмент промышленных биологических наук включает в себя такие продукты, как ферменты, биологические материалы и технологические процессы. Его сегмент питания и здоровья включает в себя такие продукты, как пробиотики, культуры, эмульгаторы, натуральные подсластители и пищевые ингредиенты на основе сои. Ее сегмент эксплуатационных материалов включает в себя такие продукты, как инженерные полимеры, упаковочные и промышленные полимеры, пленки и эластомеры. Его сегмент защитных решений включает в себя такие продукты, как нетканые материалы, арамиды и твердые поверхности.
Записей не найдено.
Дивиденды
Период | Сумма | Доходность | Дата отсечки мм.дд.гггг |
DD | |||
Квартальные | $0,30 | 1,72% | 11.30.2021 |
Квартальные | $0,30 | 1,50% | 7.30.2021 |
Квартальные | $0,30 | 1,56% | 5.28.2021 |
Квартальные | $0,30 | 1,74% | 03.01.2021 |
Квартальные | $0,30 | 2,06% | 11.30.2020 |
Квартальные | $0,30 | 2,33% | 7.31.2020 |
Квартальные | $0,30 | 2,49% | 5.29.2020 |
Квартальные | $0,30 | 2,24% | 2.28.2020 |
Квартальные | $0,30 | 1,85% | 11.29.2019 |
Квартальные | $0,30 | 1,63% | 7.31.2019 |
Квартальные | $0,38 | 1,63% | 7.31.2017 |
Квартальные | $0,38 | 1,63% | 5.15.2017 |
Квартальные | $0,38 | 1,63% | 2.15.2017 |
Квартальные | $0,38 | 2,19% | 11.15.2016 |
Квартальные | $0,38 | 2,20% | 8.15.2016 |
Квартальные | $0,38 | 2,20% | 5.13.2016 |
Квартальные | $0,38 | 2,95% | 02.12.2016 |
Квартальные | $0,38 | 2,52% | 11.13.2015 |
Квартальные | $0,38 | 2,74% | 8.14.2015 |
Квартальные | $0,49 | 2,77% | 5.15.2015 |
Квартальные | $0,47 | 2,64% | 2.13.2015 |
Квартальные | $0,47 | 2,72% | 11.14.2014 |
Квартальные | $0,47 | 2,88% | 8.15.2014 |
Квартальные | $0,45 | 2,68% | 5.15.2014 |
Квартальные | $0,45 | 3,00% | 2.14.2014 |
Квартальные | $0,45 | 2,91% | 01.10.2014 |
Квартальные | $0,45 | 2,91% | 11.15.2013 |
Квартальные | $0,45 | 3,12% | 8.15.2013 |
Квартальные | $0,45 | 3,41% | 5.15.2013 |
Квартальные | $0,43 | 3,62% | 2.15.2013 |
Company video
https://youtu.be/1NCgtrf5hTA
https://youtu.be/RYbdjYDEzI4
72