Профиль
Страница эмитента
Коды на биржах
DEСША
Consumer Discretionary
Сельское хозяйство
Листинг/Биржа
NYSEКраткое описание компании
Deere & Company производит и распространяет различное оборудование по всему миру. Компания работает в трех сегментах:- Сельское хозяйство и газон,
- Строительство и лесное хозяйство,
- Финансовые услуги.
Дивиденды
Период | Сумма | Доходность | Дата отсечки мм.дд.гггг |
DE | |||
Квартальные | $1,05 | 1,11% | 9.30.2021 |
Квартальные | $0,90 | 1,01% | 6.30.2021 |
Квартальные | $0,90 | 1,05% | 3.31.2021 |
Квартальные | $0,76 | 1,17% | 12.31.2020 |
Квартальные | $0,76 | 1,43% | 9.30.2020 |
Квартальные | $0,76 | 1,99% | 6.30.2020 |
Квартальные | $0,76 | 1,82% | 3.31.2020 |
Квартальные | $0,76 | 1,83% | 12.31.2019 |
Квартальные | $0,76 | 2,02% | 9.30.2019 |
Квартальные | $0,76 | 2,18% | 6.28.2019 |
Квартальные | $0,76 | 1,85% | 3.29.2019 |
Квартальные | $0,76 | 2,01% | 12.31.2018 |
Квартальные | $0,69 | 1,88% | 9.28.2018 |
Квартальные | $0,69 | 1,78% | 6.29.2018 |
Квартальные | $0,60 | 1,47% | 3.29.2018 |
Квартальные | $0,60 | 1,59% | 12.29.2017 |
Квартальные | $0,60 | 2,07% | 9.29.2017 |
Квартальные | $0,60 | 1,92% | 6.30.2017 |
Квартальные | $0,60 | 2,23% | 3.31.2017 |
Квартальные | $0,60 | 2,23% | 12.30.2016 |
Квартальные | $0,60 | 2,23% | 9.30.2016 |
Квартальные | $0,60 | 2,23% | 6.30.2016 |
Квартальные | $0,60 | 2,23% | 12.31.2015 |
Квартальные | $0,60 | 2,23% | 9.30.2015 |
Квартальные | $0,60 | 2,57% | 6.30.2015 |
Квартальные | $0,60 | 2,63% | 3.31.2015 |
Квартальные | $0,60 | 2,68% | 12.31.2014 |
Квартальные | $0,60 | 2,86% | 9.30.2014 |
Квартальные | $0,60 | 2,63% | 6.30.2014 |
Квартальные | $0,51 | 2,40% | 3.31.2014 |
Квартальные | $0,51 | 2,40% | 12.31.2013 |
Квартальные | $0,51 | 2,43% | 9.30.2013 |
Квартальные | $0,51 | 2,34% | 6.28.2013 |
Квартальные | $0,51 | 2,32% | 3.28.2013 |
Квартальные | $0,46 | 12.31.2012 |
106