Профиль
Страница эмитента
Коды на биржах
BUD
Бельгия
Consumer Staples
Продукты питания производство
Листинг/Биржа
NYSE
Краткое описание компании
Пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev SA/NV занимается производством, дистрибуцией и продажей пива, алкогольных и безалкогольных напитков. Компания предлагает портфель около 500 марок пива, в том числе Budweiser, Corona, and Stella Artois; Beck’s, Hoegaarden, Leffe, and Michelob Ultra; and Aguila, Antarctica, Bud Light, Brahma, Cass, Castle, Castle Lite, Cristal, Harbin, Jupiler, Modelo Especial, Quilmes, Victoria, Sedrin, и Skol. Он работает в Северной Америке, Латинской Америке Западной, Латинской Америке Северной, Латинской Америке Южной, Европе, Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания была основана в 1366 году, со штаб-квартирой в Левене, Бельгия.
Записей не найдено.
Дивиденды
Период | Сумма | Доходность | Дата отсечки мм.дд.гггг |
BUD | |||
Годовые | $0,4470 | 0,62% | 05.05.2021 |
Годовые | $0,4470 | 0,65% | 05.05.2021 |
Полугодовые | $0,5510 | 3,20% | 06.10.2020 |
$0,6610 | 11.20.2019 | ||
Полугодовые | $1,1152 | 2,55% | 05.08.2019 |
Полугодовые | $0,9131 | 2,38% | 11.28.2018 |
Полугодовые | $2,4784 | 4,72% | 05.02.2018 |
Полугодовые | $1,8534 | 3,07% | 11.15.2017 |
Полугодовые | $2,12 | 3,89% | 05.03.2017 |
$1,3790 | 11.16.2016 | ||
$1,8160 | 05.02.2016 | ||
$1,4270 | 11.10.2015 | ||
Полугодовые | $2,1736 | 3,48% | 05.01.2015 |
Полугодовые | $1,2534 | 2,29% | 11.10.2014 |
Полугодовые | $1,9998 | 3,78% | 05.02.2014 |
Полугодовые | $0,8157 | 1,59% | 11.12.2013 |
Специальные | $2,2131 | 1,59% | 4.25.2013 |
96