Профиль
Страница эмитента
Коды на биржах
ADI
США
Information Technology
Чипы производство
Листинг/Биржа
NASDAQ
Краткое описание компании
Аналоговые Устройства, Inc.В занимается проектированием, разработкой, производством и маркетингом интегральных схем (ИС). Ее продукция включает в себя системы управления промышленными процессами, медицинское оборудование для визуализации, системы автоматизации заводских процессов, устройства контроля жизненно важных показателей пациентов, контрольно-измерительные приборы и измерительные системы, оборудование беспроводной инфраструктуры, системы управления энергией, сетевое оборудование, аэрокосмическую и оборонную электронику, оптические системы, автомобили и портативные потребительские устройства. Компания была основана Раймондом П. Stata и Мэтью Лорбер в 1965 году и со штаб-квартирой в Норвуде, штат Массачусетс.

Во что вкладывать деньги в условиях текущего кризиса. Нынешний кризис имеет, как бы, мозаичную структуру.Он состоит из «лоскутков» в разных …
Подробнее
Подробнее

Перечислим технологические изменения, которые происходят сейчас и касаются каждого из нас:Смартфоны с новым форматом связи 5G скоро будут у каждого,Распространение …
Подробнее
Подробнее

О планах Analog Devices купить Maxim Integrated было объявлено ещё в июле 2020 года. Теперь планы прикупить чё-нибудь одобрены акционерами …
Подробнее
Подробнее

Инвестиции в акции производителей полупроводников – сложная, но многообещающая тема. Сложная, потому что в ней постоянно приходится спотыкаться об какие-нибудь …
Подробнее
Подробнее
Дивиденды
Период | Сумма | Доходность | Дата отсечки |
ADI | |||
Квартальные | $0,69 | 1,66% | 8.27.2021 |
Квартальные | $0,69 | 1,70% | 5.28.2021 |
Квартальные | $0,69 | 1,72% | 2.26.2021 |
Квартальные | $0,62 | 1,81% | 12.04.2020 |
Квартальные | $0,62 | 2,10% | 8.28.2020 |
Квартальные | $0,62 | 2,20% | 5.29.2020 |
Квартальные | $0,62 | 2,09% | 2.28.2020 |
Квартальные | $0,62 | 1,99% | 03.10.2020 |
Квартальные | $0,54 | 1,91% | 12.06.2019 |
Квартальные | $0,54 | 1,96% | 8.30.2019 |
Квартальные | $0,54 | 2,12% | 5.31.2019 |
Квартальные | $0,54 | 2,02% | 03.01.2019 |
Квартальные | $0,48 | 2,14% | 11.29.2018 |
Квартальные | $0,48 | 1,98% | 8.31.2018 |
Квартальные | $0,48 | 1,98% | 06.08.2018 |
Квартальные | $0,48 | 2,08% | 03.09.2018 |
Квартальные | $0,45 | 2,03% | 12.01.2017 |
Квартальные | $0,45 | 2,15% | 09.08.2017 |
Квартальные | $0,45 | 2,19% | 06.09.2017 |
Квартальные | $0,45 | 2,21% | 2.24.2017 |
Квартальные | $0,42 | 2,28% | 12.02.2016 |
Квартальные | $0,42 | 2,62% | 8.26.2016 |
Квартальные | $0,42 | 3,02% | 5.27.2016 |
Квартальные | $0,42 | 5.27.2016 | |
Квартальные | $0,42 | 3,19% | 2.26.2016 |
Квартальные | $0,40 | 2,66% | 12.04.2015 |
Квартальные | $0,40 | 2,74% | 8.28.2015 |
Квартальные | $0,40 | 2,44% | 5.29.2015 |
Квартальные | $0,40 | 2,74% | 2.27.2015 |
Квартальные | $0,37 | 2,71% | 12.05.2014 |
Квартальные | $0,37 | 2,89% | 09.05.2014 |
Квартальные | $0,37 | 2,88% | 5.30.2014 |
Квартальные | $0,37 | 2,87% | 2.28.2014 |
Квартальные | $0,34 | 2,80% | 12.06.2013 |
Квартальные | $0,34 | 2,90% | 8.30.2013 |
Квартальные | $0,34 | 2,99% | 5.31.2013 |
Квартальные | $0,34 | 2,97% | 03.01.2013 |
137