Страница эмитента
Коды на биржах
MO
США
Consumer Staples
Табак производство
Листинг/Биржа
NYSE
Краткое описание компании
Altria Group, Inc., через свои дочерние компании, производит и продает сигареты, бездымные продукты и вино в Соединенных Штатах. Он предлагает сигареты главным образом под маркой Marlboro; сигары главным образом под маркой Black & Mild; и влажные бездымные табачные изделия под марками Copenhagen, Skoal, Red Seal и Husky. Компания также производит и продает сортовые и купажированные столовые вина, а также игристые вина под Шато сте. Мишель, Колумбийский крест и 14 имен рук; а также импортирует и продает вина Antinori, Torres и Villa Maria Estate, а также шампанское Nicolas Feuillatte в США. Кроме того, она предоставляет услуги финансового лизинга в первую очередь в сфере транспорта, авиации, энергетики, недвижимости и обрабатывающей промышленности. Компания продает свою табачную продукцию главным образом оптовикам, включая дистрибьюторов; крупным розничным организациям, таким как сетевые магазины; и вооруженным силам. Altria Group, Inc. компания была основана в 1919 году, со штаб-квартирой в Ричмонде, штат Вирджиния.
Период | Сумма | Доходность | Дата отсечки мм.дд.гггг |
MO | |||
Квартальные | $0,86 | 8,17% | 9.15.2020 |
Квартальные | $0,84 | 9,20% | 6.15.2020 |
Квартальные | $0,84 | 8,34% | 3.25.2020 |
Квартальные | $0,84 | 6,70% | 12.26.2019 |
Квартальные | $0,84 | 7,24% | 9.16.2019 |
Квартальные | $0,80 | 6,11% | 6.14.2019 |
Квартальные | $0,80 | 6,09% | 3.25.2019 |
Квартальные | $0,80 | 5,99% | 12.26.2018 |
Квартальные | $0,80 | 5,37% | 9.14.2018 |
Квартальные | $0,70 | 5,06% | 6.15.2018 |
Квартальные | $0,70 | 4,47% | 3.15.2018 |
Квартальные | $0,66 | 3,69% | 12.21.2017 |
Квартальные | $0,66 | 4,12% | 9.15.2017 |
Квартальные | $0,61 | 3,44% | 6.15.2017 |
Квартальные | $0,61 | 3,22% | 3.15.2017 |
Квартальные | $0,61 | 3,73% | 12.22.2016 |
Квартальные | $0,61 | 3,71% | 9.15.2016 |
Квартальные | $0,5650 | 3,59% | 6.15.2016 |
Квартальные | $0,5650 | 3,67% | 3.15.2016 |
Квартальные | $0,5650 | 3,95% | 12.24.2015 |
Квартальные | $0,5650 | 4,33% | 9.15.2015 |
Квартальные | $0,52 | 4,03% | 6.15.2015 |
Квартальные | $0,52 | 3,71% | 3.16.2015 |
Квартальные | $0,52 | 4,14% | 12.24.2014 |
Квартальные | $0,52 | 4,88% | 9.15.2014 |
Квартальные | $0,48 | 4,79% | 6.16.2014 |
Квартальные | $0,48 | 5,35% | 3.14.2014 |
Квартальные | $0,48 | 5,16% | 12.26.2013 |
Квартальные | $0,48 | 5,64% | 9.16.2013 |
Квартальные | $0,44 | 4,70% | 6.14.2013 |
Квартальные | $0,44 | 5,25% | 3.15.2013 |
Квартальные | $0,44 | 5,29% | 12.26.2012 |
Квартальные | $0.57 | 2.53% | 02.11.2013 |
Altria опубликовала отчет за 3 квартал 2020 годаQ3 Non-GAAP
Выручка $5.67B +4.8% год к году выше пронгоза на $140 млн.
Прибыль на акцию $1.19 выше прогноза на$0.03.
Табачный бизнес зажимают глобально. График одного из крупнейших мировых производителей это красноречиво показывает.