Облигации Федерального Займа (ОФЗ) по состоянию на вторую половину 2021 года
Доходности по ОФЗ, насколько интересны для частного инвестора в отношении разных сроков вложения денег.
Облигация, выпуск | Дата погаш. | Дюрац. дней | Купон % | Цена, % ном. | Дох-ть эфф., % год. | Торги за неделю |
ОФЗ с дюрацией до года | ||||||
ОФЗ-29012-ПК ** | 16.11.2022 | 141 | 4,64 | 99,17 | 6,96 | 585 |
ОФЗ-46018-АД | 24.11.2021 | 147 | 6,5 | 100,29 | 5,88 | 74 |
ОФЗ-25083-ПД | 15.12.2021 | 169 | 7 | 100,52 | 5,93 | 1 417 |
ОФЗ-26209-ПД | 20.07.2022 | 367 | 7,6 | 101,51 | 6,19 | 1 214 |
6,24 | ||||||
ОФЗ с дюрацией до 2 лет | ||||||
ОФЗ-26220-ПД | 07.12.2022 | 507 | 7,4 | 101,57 | 6,34 | 804 |
ОФЗ-46022-АД | 19.07.2023 | 537 | 5,5 | 99,47 | 5,95 | 31 |
ОФЗ-26211-ПД | 25.01.2023 | 539 | 7 | 100,88 | 6,50 | 901 |
ОФЗ-26215-ПД | 16.08.2023 | 719 | 7 | 100,74 | 6,72 | 842 |
6,38 | ||||||
Долгосрочные ОФЗ | Долгосрочные ОФЗ | Долгосрочные ОФЗ | Долгосрочные ОФЗ | Долгосрочные ОФЗ | Долгосрочные ОФЗ | Долгосрочные ОФЗ |
ОФЗ-25084-ПД | 04.10.2023 | 781 | 5,3 | 97,30 | 6,71 | 2 779 |
ОФЗ-46023-АД | 23.07.2026 | 859 | 8,16 | 105,53 | 5,93 | 8 |
ОФЗ-26223-ПД | 28.02.2024 | 892 | 6,5 | 99,63 | 6,76 | 721 |
ОФЗ-26227-ПД | 17.07.2024 | 987 | 7,4 | 101,97 | 6,79 | 1 036 |
ОФЗ-26222-ПД | 16.10.2024 | 1082 | 7,1 | 101,13 | 6,82 | 359 |
ОФЗ-26234-ПД | 16.07.2025 | 1334 | 4,5 | 92,03 | 6,90 | 2 576 |
ОФЗ-26229-ПД | 12.11.2025 | 1390 | 7,15 | 101,32 | 6,91 | 192 |
ОФЗ-26219-ПД | 16.09.2026 | 1579 | 7,75 | 103,95 | 6,95 | 351 |
ОФЗ-26226-ПД | 07.10.2026 | 1595 | 7,95 | 104,89 | 6,95 | 273 |
ОФЗ-26207-ПД | 03.02.2027 | 1646 | 8,15 | 106,00 | 6,96 | 598 |
ОФЗ-26212-ПД | 19.01.2028 | 1905 | 7,05 | 100,98 | 6,98 | 584 |
ОФЗ-26232-ПД | 06.10.2027 | 1908 | 6 | 95,62 | 6,99 | 356 |
ОФЗ-46012-АД | 05.09.2029 | 2001 | 9,718 | 103,54 | 6,21 | 24 |
ОФЗ-26236-ПД | 17.05.2028 | 2086 | 5,7 | 93,55 | 7,01 | 113 |
ОФЗ-26237-ПД | 14.03.2029 | 2232 | 6,7 | 98,40 | 7,10 | 16 |
ОФЗ-26224-ПД | 23.05.2029 | 2260 | 6,9 | 100,09 | 7,00 | 556 |
ОФЗ-26228-ПД | 10.04.2030 | 2380 | 7,65 | 104,30 | 7,11 | 292 |
ОФЗ-26218-ПД | 17.09.2031 | 2581 | 8,5 | 110,64 | 7,15 | 302 |
ОФЗ-26235-ПД | 12.03.2031 | 2664 | 5,9 | 92,20 | 7,14 | 325 |
ОФЗ-26239-ПД | 23.07.2031 | 2698 | 6,9 | 98,90 | 7,18 | 195 |
ОФЗ-26221-ПД | 23.03.2033 | 2887 | 7,7 | 105,18 | 7,17 | 457 |
ОФЗ-26225-ПД | 10.05.2034 | 3125 | 7,25 | 101,65 | 7,18 | 332 |
ОФЗ-46020-АД | 06.02.2036 | 3226 | 6,9 | 97,62 | 7,30 | 158 |
ОФЗ-26233-ПД | 18.07.2035 | 3349 | 6,1 | 91,70 | 7,16 | 1 196 |
ОФЗ-26230-ПД | 16.03.2039 | 3657 | 7,7 | 106,07 | 7,22 | 650 |
ОФЗ-26238-ПД | 15.05.2041 | 3976 | 7,1 | 99,50 | 7,28 | 75 |
6,96 |
Облигации Федерального Займа — это государственные долговые ценные бумаги, которые считаются самыми надёжными или условно безрисковыми. Соизволивший купить ОФЗ инвестор, по сути, кредитует государство Российское. Банкротом, в таком случае, он может стать только вместе с любимым государством.
Если инвестировать в ОФЗ с дюрацией (со сроком возврата средств) до года, то можно получить около 6,24% доходности. Это выше, чем по банковскому вкладу. И по этому поводу можно было бы даже сказать тост, если бы не инфляция, которая может бесцеремонно вылизать за год всю эту доходность со счёта.
Вложения на 2 года дадут почти столько же, 6,38% годовых. Также, в сравнении со вкладами, такая ставка радует.
Вложения в долгосрочные ОФЗ более 3 лет, принесут около 7% годовых. Это уже более-менее, но.
Для долгосрочных ОФЗ будет существовать риск падения цены облигаций. Для долгосрочных ОФЗ это вообще, главный риск, так как при изменении цены денег в экономике (изменения ключевой ставки, по которой кредитуются банки) цена старых выпусков с «низким купоном» будет падать, так как инвесторы будут отдавать предпочтения новым выпускам ОФЗ, где ставка купона выросла.
Вывод
Годовые (краткосрочные) ОФЗ — приемлемая парковка для наличных на брокерском счёте. Остальные, более длинные выпуски для тех, кто верит, что инфляция пойдёт скоро на спад и деньги (ставки) в стране дорожать не будут.