
«Санкт-Петербургская биржа» объявила о включении с 20.07.2020 в Список торгуемых инструментов 52 Немецкие акции
Отличная новость для российских инвесторов в вопросе доступности более широкой и качественной диверсификации.
1 | Covestro AG |
2 | adidas AG |
3 | Carl Zeiss Meditec AG |
4 | Allianz SE |
5 | METRO AG |
6 | BASF SE |
7 | Bayer Aktiengesellschaft |
8 | Beiersdorf Aktiengesellschaft |
9 | HUGO BOSS AG |
10 | Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien |
11 | Continental Aktiengesellschaft |
12 | Daimler AG |
13 | Deutsche Boerse Aktiengesellschaft |
14 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft |
15 | Delivery Hero SE |
16 | Deutsche Post AG |
17 | Deutsche Telekom AG |
18 | Deutsche Wohnen SE |
19 | E.ON SE |
20 | Evonik Industries AG |
21 | Evotec SE |
22 | Fielmann Aktiengesellschaft |
23 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA |
24 | Fresenius SE & Co. KGaA |
25 | Bilfinger SE |
26 | HeidelbergCement AG |
27 | Henkel AG & Co. KGaA |
28 | Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft |
29 | HOCHTIEF Aktiengesellschaft |
30 | Infineon Technologies AG |
31 | InVision Aktiengesellschaft |
32 | KUKA Aktiengesellschaft |
33 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft |
34 | MorphoSys AG |
35 | MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien |
36 | MTU Aero Engines AG |
37 | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Munchen |
38 | ProSiebenSat.1 Media SE |
39 | Puma SE |
40 | Rheinmetall Aktiengesellschaft |
41 | RWE Aktiengesellschaft |
42 | Siemens Healthineers AG |
43 | Siemens Aktiengesellschaft |
44 | Suedzucker AG |
45 | thyssenkrupp AG |
46 | Talanx Aktiengesellschaft |
47 | Uniper SE |
48 | United Internet AG |
49 | VARTA Aktiengesellschaft |
50 | Villeroy & Boch Aktiengesellschaft |
51 | Vonovia SE |
52 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT |
Подробнее здесь